Kalori Makanan Deepavali: Kari, Briyani, Muruku dan Manisan, Mengikut Berat dalam Gram
Sebiji laddu (hidangan 53 g HPB) mengandungi 216 kcal, 26.5 g karbohidrat dan 20.1 g gula, dan satu muruku 22 g mengandungi 110 kcal dan 178 mg natrium, menurut data HPB Singapura.
Angka disemak dengan pangkalan data makanan Lembaga Promosi Kesihatan (HPB) Singapura pada 1 November 2026. Setiap angka ialah nilai HPB bagi setiap 100 g × berat hidangan HPB × bahagian boleh dimakan HPB.
Deepavali jatuh pada hari Ahad, 8 November 2026. Berikut ialah manisan, snek dan hidangan rumah terbuka seperti nasi briyani (biryani), setiap satu dengan berat dalam gram yang menjadi asas angkanya, supaya anda boleh memadankannya dengan apa yang ada di pinggan anda.
Manisan Deepavali, mengikut berat dalam gram
| Hidangan | Hidangan rujukan HPB | Kalori | Karbohidrat | Gula | Natrium | Kalori setiap 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kueh rose (nama lain HPB: achu murukku, rose cookies) | 1 keping, 10 g | 50 kcal | 6.2 g | 2.5 g | 13 mg | 496 kcal |
| Rasgula | 1 biji, 30 g | 82 kcal | 16.8 g | 16.8 g | 8 mg | 272 kcal |
| Halwa | 1 keping, 50 g | 173 kcal | 32.5 g | HPB tidak menyenaraikan | kurang daripada 1 mg | 345 kcal |
| Laddu | 1 biji, 53 g | 216 kcal | 26.5 g | 20.1 g | 11 mg | 407 kcal |
| Athirasam | 1 keping, 55 g | 238 kcal | 36.1 g | 20.2 g | 35 mg | 433 kcal |
| Mysore pak | 1 keping, 44 g | 250 kcal | 26.0 g | 17.2 g | 1 mg | 569 kcal |
| Gulab jamun | 1 biji dengan sirap, 83 g | 257 kcal | 44.6 g | 36.5 g | 32 mg | 310 kcal |
| Kesari | 1 pinggan, 107 g | 261 kcal | 43.7 g | 16.6 g | 25 mg | 244 kcal |
| Barfi | 1 keping, 50 g | 271 kcal | 27.5 g | 22.0 g | 6 mg | 541 kcal |
| Sohn papdi (nama lain HPB: soan papdi) | 1 keping, 53 g | 281 kcal | 34.5 g | 24.6 g | 2 mg | 530 kcal |
| Chocolate burfi | 1 keping, 63 g | 299 kcal | 39.1 g | 26.3 g | 42 mg | 474 kcal |
| Rice kheer (nama lain HPB: payasam) | 1 mangkuk, 218 g | 353 kcal | 42.9 g | 15.5 g | 137 mg | 162 kcal |
| Jalebi | 1 keping, 114 g | 359 kcal | 65.3 g | 31.5 g | 50 mg | 315 kcal |
| Suji halwa | 1 pinggan, 133 g | 378 kcal | 56.9 g | 36.3 g | 39 mg | 284 kcal |
| Rasmalai | 1 keping, 252 g | 451 kcal | 64.5 g | 57.0 g | 131 mg | 179 kcal |
Hidangan rasmalai HPB ialah 252 g, termasuk susu yang menjadi kuahnya. HPB tidak menyenaraikan angka gula bagi halwa, dan menyenaraikan 0.01 mg natrium bagi setiap 100 g, iaitu kurang daripada 1 mg bagi kepingan 50 g.
Muruku dan snek masin
| Hidangan | Hidangan rujukan HPB | Kalori | Karbohidrat | Gula | Natrium | Kalori setiap 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muruku (murukku) | 1 keping, 22 g | 110 kcal | 10.2 g | 0.5 g | 178 mg | 500 kcal |
| Vadai kacang hitam | 1 biji, 60 g | 131 kcal | 10.5 g | 0.4 g | 391 mg | 219 kcal |
| Samosa | 1 biji, 42 g | 144 kcal | 17.4 g | 1.4 g | 225 mg | 343 kcal |
| Vadai | 1 biji, 60 g | 168 kcal | 15.1 g | 0.8 g | 368 mg | 280 kcal |
Kari dan nasi
| Hidangan | Hidangan rujukan HPB | Kalori | Karbohidrat | Natrium | Kalori setiap 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasi briyani ayam | 1 pinggan, 759 g | 1,100 kcal | 112.9 g | 2,783 mg | 155 kcal |
| Nasi briyani kambing | 1 pinggan, 724 g | 1,211 kcal | 132.5 g | 3,077 mg | 181 kcal |
| Nasi briyani ikan atau udang | 1 pinggan, 587 g | 863 kcal | 103.0 g | 2,448 mg | 147 kcal |
| Nasi briyani sayur | 1 pinggan, 518 g | 668 kcal | 99.1 g | 1,756 mg | 129 kcal |
| Kari kambing | 1 senduk, 302 g | 559 kcal | 5.5 g | 1,383 mg | 185 kcal |
| Kari ayam | 1 mangkuk, 347 g | 489 kcal | 8.2 g | 1,223 mg | 146 kcal |
| Kari kepala ikan | 1 senduk, 100 g | 147 kcal | 6.5 g | 334 mg | 150 kcal |
| Kari dal | 1 senduk, 100 g | 101 kcal | 10.3 g | 375 mg | 101 kcal |
| Sambar | 1 mangkuk, 339 g | 241 kcal | 26.6 g | 1,668 mg | 71 kcal |
| Thosai | 1 keping, 156 g | 402 kcal | 63.9 g | 501 mg | 258 kcal |
Bagi hidangan bertulang (briyani ayam dan kambing, kari ayam, kari kepala ikan), angka hanya mengira bahagian yang boleh dimakan, sama seperti HPB, dan angka setiap 100 g bagi hidangan ini ialah bagi setiap 100 g bahagian yang boleh dimakan.
Minuman
| Hidangan | Hidangan rujukan HPB | Kalori | Karbohidrat | Gula | Natrium | Kalori setiap 100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teh halia | 1 cawan biasa, 250 g | 145 kcal | 27.5 g | 25.2 g | HPB tidak menyenaraikan | 58 kcal |
| Lassi | 1 cawan sederhana, 250 g | 175 kcal | 26.4 g | 21.6 g | HPB tidak menyenaraikan | 70 kcal |
| Teh halia ais | 1 cawan biasa, 400 g | 180 kcal | 34.1 g | 31.2 g | HPB tidak menyenaraikan | 45 kcal |
Setiap keping berbanding setiap 100 g
Berat kepingan HPB berbeza-beza, jadi lajur kalori setiap 100 g disediakan supaya anda boleh mengira semula mengikut gram di pinggan anda. Mysore pak ialah 569 kcal bagi setiap 100 g, dan kepingan 44 g HPB ialah 250 kcal. Jalebi ialah 315 kcal bagi setiap 100 g, dan kepingan 114 g HPB ialah 359 kcal.
NutriKaki tidak pernah mengesahkan sama ada sesuatu hidangan itu halal atau vegetarian. Tanya tuan rumah atau pihak gerai.
Cara merekod makanan dalam NutriKaki
- Cari hidangan, kemudian tetapkan berat dalam gram mengikut saiz hidangan anda.
- Juadah buatan sendiri tiada dalam data HPB? Ambil gambar. Anggaran AI dilabelkan sebagai anggaran.
- Di rumah terbuka, orang selalu tambah lagi. Rekodkan setiap hidangan semasa anda makan.
Soalan Lazim
Berapakah kalori dalam satu laddu?
HPB menyenaraikan sebiji laddu (53 g) sebanyak 216 kcal, dengan 26.5 g karbohidrat, 20.1 g gula dan 11 mg natrium.
Berapakah kalori dalam sekeping muruku?
Kepingan muruku HPB ialah 22 g dan mengandungi 110 kcal, 10.2 g karbohidrat dan 178 mg natrium. Bagi setiap 100 g, ia ialah 500 kcal dan 811 mg natrium.
Berapakah kalori dalam sekeping jalebi?
Kepingan jalebi HPB ialah 114 g dan mengandungi 359 kcal, 65.3 g karbohidrat dan 31.5 g gula.
Berapakah kalori dalam gulab jamun?
Sebiji gulab jamun dengan sirap (hidangan 83 g HPB) mengandungi 257 kcal, 44.6 g karbohidrat dan 36.5 g gula.
Manisan Deepavali yang manakah di halaman ini paling tinggi kalorinya?
Daripada 15 manisan dalam jadual manisan, rasmalai paling tinggi bagi setiap hidangan HPB: 451 kcal bagi kepingan 252 g, termasuk kuah susunya. Seterusnya ialah suji halwa sebanyak 378 kcal bagi sepinggan 133 g dan jalebi sebanyak 359 kcal bagi sekeping 114 g. Bagi setiap 100 g, mysore pak paling tinggi daripada 15 manisan itu, iaitu 569 kcal, dan rasmalai ialah 179 kcal.
Berapakah kalori dalam nasi briyani ayam?
Hidangan rujukan HPB bagi sepinggan nasi briyani ayam seberat 759 g mengandungi 1,100 kcal, dengan hanya mengira bahagian yang boleh dimakan (tulang tidak dikira). Sesuaikan berat dalam gram dalam NutriKaki mengikut saiz hidangan anda.
Mulakan secara percuma di NutriKaki → Muat turun di App Store → Muat turun di Google Play →Data pemakanan daripada pangkalan data komposisi makanan Lembaga Promosi Kesihatan Singapura (HPB), yang digunakan di bawah lesen, adalah bagi hidangan Singapura yang paling hampir sama. Ini bukan data Malaysia. Setiap angka bagi sekeping, sepinggan, semangkuk, sesenduk dan secawan dalam artikel ini dikira sebagai nilai HPB bagi setiap 100 g didarab dengan berat hidangan rujukan yang direkodkan HPB dan peratusan bahagian boleh dimakan. Nilai bagi setiap 100 g ialah nilai HPB secara langsung. Nilai sebenar berbeza mengikut gerai, minyak, saiz hidangan dan bahan, jadi semak berat dalam gram sebelum menggunakan angka bagi setiap hidangan pada apa yang ada di hadapan anda. Halaman ini untuk maklumat umum sahaja dan bukan nasihat perubatan atau pemakanan. Data HPB pada halaman ini tidak boleh diedarkan semula, diterbitkan semula atau digunakan secara komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada NutriKaki.